DATA PEGAWAI TIDAK TETAP
| No | Nama/NIP | Jabatan | Pangkat/Golongan |
|---|---|---|---|
| 1 | MIMI MARIA, S.Pd | Arsiparis Ahli Pertama | IX |
| 198003132025212003 | |||
| 2 | ADIE, S.Pd | Arsiparis Ahli Pertama | IX |
| 198304042025211006 | |||
| 3 | LISA, S.IP | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | IX |
| 198503102025212003 | |||
| 4 | CICI RIANI, S.E | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | IX |
| 198908242025212025 | |||
| 5 | FITRIA WULANDARI, S.Pd | Arsiparis Ahli Pertama | IX |
| 199004262025212006 | |||
| 6 | ENGKI, S.T | Arsiparis Ahli Pertama | IX |
| 199008152025211002 | |||
| 7 | PREDIE BAHAN, S.IP | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | IX |
| 199012132025211005 | |||
| 8 | KUSNADI, S.E | Analis Kebijakan Ahli Pertama | IX |
| 199612042025211022 | |||
| 9 | HARIYONO, S.Pd | Arsiparis Ahli Pertama | IX |
| 199701032025211002 | |||
| 10 | NERISA APRLIANA VERONICA, S.E | Analis Kebijakan Ahli Pertama | IX |
| 199711212025212036 | |||
| 11 | EDWARD APRIANTO SANDY, S.E | Analis Kebijakan Ahli Pertama | IX |
| 199804292025211019 | |||
| 12 | EMELIA RINIWATI, S.E | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | IX |
| 199906132025212016 | |||
| 13 | PATMIE | Pengadministrasi Perkantoran | V |
| 197407152025212002 | |||
| 14 | MUSI FRIANTI | Pengadministrasi Perkantoran | V |
| 198703042025212004 | |||
| 15 | SUNDARI | Pengadministrasi Perkantoran | V |
| 199008242025212002 | |||
| 16 | DESI | Pengadministrasi Perkantoran | V |
| 199012222025212009 | |||
| 17 | TARA HOSIANA | Pengadministrasi Perkantoran | V |
| 200109032025212012 | |||
| 18 | MEICIN AGNESIA | Operator Layanan Operasional | V |
| 199701202025212004 | |||
| 19 | RETINAWATI | Pengadministrasi Perkantoran | V |
| 198311302025212004 |